第57届冲绳全岛EISA太鼓节 节目表
| 9月8日 (六) 第二日 15:00~21:00 | ||
| No. | 时间 | 演出团体等 |
|---|---|---|
| 1 | 15:00~15:10 | 开幕式 |
| 2 | 15:10~15:28 | |
| 3 | 15:28~15:46 | |
| 4 | 15:51~16:09 | |
| 5 | 16:09~16:27 | |
| 6 | 16:32~16:50 | |
| 7 | 16:50~17:08 | |
| 8 | 17:13~17:31 | |
| 9 | 17:31~17:49 | |
| 10 | 17:54~18:12 | |
| 11 | 18:12~18:30 | |
| 12 | 18:35~18:53 | |
| 13 | 18:53~19:11 | |
| 14 | 19:16~19:34 | |
| 15 | 19:34~19:52 | |
| 16 | 19:57~20:15 | |
| 17 | 20:15~20:33 | |
| 18 | 20:33~20:51 | |
| 19 | 20:51~20:55 | |
| 20 | 20:55~21:00 | |
| 9月9日 (日) 最终日 15:00~21:00 | ||
| No. | 时间 | 演出团体等 |
|---|---|---|
| 1 | 15:00~15:15 | |
| 2 | 15:15~15:35 | |
| 3 | 15:35~15:55 | |
| 4 | 16:00~16:20 | |
| 5 | 16:20~16:40 | |
| 6 | 16:40~17:00 | |
| 7 | 17:00~17:05 | |
| 8 | 17:05~17:10 | |
| 9 | 17:15~17:35 | |
| 10 | 17:35~17:55 | |
| 11 | 18:00~18:20 | |
| 12 | 18:20~18:40 | |
| 13 | 18:45~19:05 | |
| 14 | 19:05~19:30 | |
| 15 | 19:35~19:55 | |
| 16 | 19:55~20:15 | |
| 17 | 20:20~20:40 | |
| 18 | 20:40~20:45 | |
| 19 | 20:50~21:00 | |

敬告
由于天气炎热,中暑的危险性很高。请随时补充足够的水份,享受太鼓节的乐趣。
注 意 事 项
■主要标准席禁止携带瓶罐类、冷藏箱。 (矿泉水瓶可以携带)
■禁止以营业目的、违反肖像权的摄影行为。
■请在指定场所吸烟。
敬请协助垃圾分类。
「冲绳全岛EISA太鼓舞节」在会场内的回收区实施垃圾分类回收。在您丢垃圾时,敬请协助分类。
