第57屆沖繩全島EISA太鼓舞祭 節目表
| 9月8日 第二日 15:00~21:00 | ||
| No. | 時間 | 演出團體等 |
|---|---|---|
| 1 | 15:00~15:10 | 開幕典禮 |
| 2 | 15:10~15:28 | |
| 3 | 15:28~15:46 | |
| 4 | 15:51~16:09 | |
| 5 | 16:09~16:27 | |
| 6 | 16:32~16:50 | |
| 7 | 16:50~17:08 | |
| 8 | 17:13~17:31 | |
| 9 | 17:31~17:49 | |
| 10 | 17:54~18:12 | |
| 11 | 18:12~18:30 | |
| 12 | 18:35~18:53 | |
| 13 | 18:53~19:11 | |
| 14 | 19:16~19:34 | |
| 15 | 19:34~19:52 | |
| 16 | 19:57~20:15 | |
| 17 | 20:15~20:33 | |
| 18 | 20:33~20:51 | |
| 19 | 20:51~20:55 | |
| 20 | 20:55~21:00 | |
| 9月9日 (日) 最終日 15:00~21:00 | ||
| No. | 時間 | 演出團體等 |
|---|---|---|
| 1 | 15:00~15:15 | |
| 2 | 15:15~15:35 | |
| 3 | 15:35~15:55 | |
| 4 | 16:00~16:20 | |
| 5 | 16:20~16:40 | |
| 6 | 16:40~17:00 | |
| 7 | 17:00~17:05 | |
| 8 | 17:05~17:10 | |
| 9 | 17:15~17:35 | |
| 10 | 17:35~17:55 | |
| 11 | 18:00~18:20 | |
| 12 | 18:20~18:40 | |
| 13 | 18:45~19:05 | |
| 14 | 19:05~19:30 | |
| 15 | 19:35~19:55 | |
| 16 | 19:55~20:15 | |
| 17 | 20:20~20:40 | |
| 18 | 20:40~20:45 | |
| 19 | 20:50~21:00 | |

敬告
由於祭典天氣炎熱,中暑的危險性很高。請隨時補充足夠的水份,享受祭典的樂趣。
注 意 事 項
■主要標準席禁止攜帶瓶罐類、冷藏箱。(保特瓶可)
■禁止以營業為目的、違反肖像權之攝影行為。
■請在指定場所吸煙。
敬請協助垃圾分類。
「沖繩全島EISA太鼓舞祭」在會場內的回收區實施垃圾分類回收。在您丟垃圾時,敬請協助分類。
